KLEBER DYNAXER UHP
Recomendado para
Pneu de Verão com excelente aderência tanto em piso molhado como seco, mesmo a alta velocidade.
Características
Proporciona maior segurança e tranquilidade em viagem.
A sua escultura e as suas amplas ranhuras longitudinais ajudam a atrasar a aquaplanagem.
Características tecnicas
- Marca
- KLEBER
- Modelo
- DYNAXER UHP
- Estação
- Verão
45 medidas para o pneu KLEBER DYNAXER UHP
- Medidas Pneus
- Tipo
- Ecolabel
KLEBER DYNAXER UHP 195/45 R17 81 W
KLEBER DYNAXER UHP 195/55 R20 95 H
KLEBER DYNAXER UHP 205/45 R17 88 V
KLEBER DYNAXER UHP 205/55 R19 97 V
KLEBER DYNAXER UHP 205/45 R17 88 W
KLEBER DYNAXER UHP 205/40 R17 84 W
KLEBER DYNAXER UHP 205/45 R17 88 Y
KLEBER DYNAXER UHP 215/45 R17 91 V
KLEBER DYNAXER UHP 215/45 R17 91 Y
KLEBER DYNAXER UHP 215/45 R17 91 W
KLEBER DYNAXER UHP 215/40 R17 87 Y
KLEBER DYNAXER UHP 215/40 R17 87 W
KLEBER DYNAXER UHP 225/45 R18 95 W
KLEBER DYNAXER UHP 225/45 R17 94 V
KLEBER DYNAXER UHP 225/40 R18 92 W
KLEBER DYNAXER UHP 225/45 R17 91 W
KLEBER DYNAXER UHP 225/45 R17 94 Y
KLEBER DYNAXER UHP 225/45 R19 96 W
KLEBER DYNAXER UHP 225/40 R19 93 Y
KLEBER DYNAXER UHP 225/45 R17 91 Y
KLEBER DYNAXER UHP 225/45 R18 95 Y
KLEBER DYNAXER UHP 225/40 R18 92 Y
KLEBER DYNAXER UHP 225/45 R17 94 W
KLEBER DYNAXER UHP 235/35 R19 91 Y
KLEBER DYNAXER UHP 235/45 R18 98 Y
KLEBER DYNAXER UHP 235/45 R17 97 Y
KLEBER DYNAXER UHP 235/40 R19 96 Y
KLEBER DYNAXER UHP 235/45 R18 98 W
KLEBER DYNAXER UHP 235/45 R17 97 W
KLEBER DYNAXER UHP 235/40 R18 95 Y
KLEBER DYNAXER UHP 245/35 R19 93 Y
KLEBER DYNAXER UHP 245/40 R19 98 Y
C