COOPER ZEON CS8
Recomendado para
O Cooper Zeon CS8 é um pneu de Verão de alta performance para automóveis de passageiros que se distingue no manuseamento em piso molhado. É perfeito para condutores que conduzem regularmente em condições húmidas.
Características
A construção de qualidade da Cooper garante uma longa quilometragem e vida útil.
Os blocos 3D com goles do Cooper Zeon CS8 melhoram a tracção tanto em condições húmidas como em condições secas.
Características tecnicas
- Marca
- COOPER
- Modelo
- ZEON CS8
- Estação
- Verão
65 medidas para o pneu COOPER ZEON CS8
- Medidas Pneus
- Tipo
- Ecolabel
COOPER ZEON CS8 185/55 R15 82 V
COOPER ZEON CS8 185/55 R16 83 V
COOPER ZEON CS8 195/50 R15 82 V
COOPER ZEON CS8 195/60 R15 88 V
COOPER ZEON CS8 195/65 R15 91 V
COOPER ZEON CS8 195/55 R15 85 V
COOPER ZEON CS8 195/55 R16 87 V
COOPER ZEON CS8 195/50 R16 88 V
COOPER ZEON CS8 195/45 R16 84 V
COOPER ZEON CS8 195/55 R16 91 V
COOPER ZEON CS8 205/55 R16 94 W
COOPER ZEON CS8 205/60 R16 92 V
COOPER ZEON CS8 205/55 R16 91 V
COOPER ZEON CS8 205/60 R15 91 V
COOPER ZEON CS8 205/65 R15 94 V
COOPER ZEON CS8 205/60 R16 96 V
COOPER ZEON CS8 205/55 R16 94 V
COOPER ZEON CS8 205/55 R17 95 V
COOPER ZEON CS8 205/55 R16 91 W
COOPER ZEON CS8 205/50 R16 87 W
COOPER ZEON CS8 205/50 R17 93 W
COOPER ZEON CS8 205/45 R16 83 W
COOPER ZEON CS8 205/45 R16 87 W
COOPER ZEON CS8 205/45 R17 88 W
COOPER ZEON CS8 205/40 R17 84 Y
COOPER ZEON CS8 215/45 R17 91 W
COOPER ZEON CS8 215/60 R16 99 V
COOPER ZEON CS8 215/55 R16 93 V
COOPER ZEON CS8 215/45 R16 90 V
COOPER ZEON CS8 215/55 R16 97 W
COOPER ZEON CS8 215/50 R17 91 W
D