CONTINENTAL SPORTCONTACT 3
Recomendado para
Pneu de Verão concebido para automóveis de passageiros com motores potentes na classe média e superior.
Características
Excelente desempenho de travagem tanto em condições húmidas como secas
Manuseamento preciso e elevada estabilidade de condução.
Características tecnicas
- Marca
- CONTINENTAL
- Modelo
- SPORTCONTACT 3
- Estação
- Verão
35 medidas para o pneu CONTINENTAL SPORTCONTACT 3
- Medidas Pneus
- Tipo
- Ecolabel
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 195/40 R17 81 V
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 195/45 R16 80 V
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 205/45 R17 84 W
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 205/45 R17 84 V
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 235/45 R17 94 W
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 235/40 R17 87 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 235/35 R19 91 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 235/35 R19 91 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 235/40 R18 91 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 235/40 R19 92 W
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 235/45 R18 94 V
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 235/45 R17 97 W
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 235/40 R18 95 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 245/40 R18 97 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 245/35 R20 95 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 245/45 R18 96 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 245/50 R18 100 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 245/45 R19 98 W
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 245/40 R20 99 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 245/40 R18 93 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 255/45 R19 100 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 255/55 R18 109 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 255/45 R19 100 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 255/40 R17 94 W
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 255/40 R18 99 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 265/35 R18 97 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 265/40 R20 104 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 275/40 R18 99 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 275/40 R19 101 W
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 275/35 R18 95 Y
CONTINENTAL SPORTCONTACT 3 275/35 R20 102 Y
D